中国证券报

日期: 2024-07-06 09:08:38|浏览: 96|编号: 78847

友情提醒:信息内容由网友发布,请自鉴内容实用性。

中国证券报

(接第A29页)

2471 泰康资产管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2472 泰康资产管理有限公司 招商银行股份有限公司 企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2473 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 投资联动增长投资账户 1.40 4,300 有效报价

2474 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连稳健收益投资账户 1.40 4,300 有效报价

2475 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连平衡投资账户 1.40 4,300 有效报价

2476 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连创新活力投资账户 1.40 4,300 有效报价

2477 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个人万能(B)投资账户 1.40 4,300 有效报价

2478 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连主动增长投资账户 1.40 4,300 有效报价

2479 泰康资产管理有限公司 中国交通建设集团股份有限公司(标准组合)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2480 泰康资产管理有限公司 长江金晚清(集体)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2481 泰康资产管理有限公司 中国广核集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2482 泰康资产管理有限公司 国网辽宁电力有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2483 泰康资产管理有限公司 四川省电力公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2484 泰康资产管理有限公司 中铁沈阳局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2485 泰康资产管理有限公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2486 泰康资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2487 泰康资产管理有限公司 中铁成都局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2488 泰康资产管理有限公司 中铁广州局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2489 泰康资产管理有限公司 国网湖北电力有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2490 泰康资产管理有限公司 交通银行股份有限公司 企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2491 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2492 泰康资产管理股份有限公司 中铁乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2493 泰康资产管理有限公司 中铁西安局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2494 泰康资产管理有限公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2495 泰康资产管理股份有限公司 中铁兰州局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2496 泰康资产管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2497 泰康资产管理有限公司 中国电信股份有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2498 泰康资产管理有限公司 北京公共交通控股(集团)有限公司 企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2499 泰康资产管理有限公司 国网江苏电力有限公司(国网B)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2500 泰康资产管理有限公司 中铁武汉局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2501 泰康资产管理有限公司 中铁太原局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2502 泰康资产管理股份有限公司 金川集团股份有限公司 企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2503 泰康资产管理有限公司 河南省电力公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2504 泰康资产管理股份有限公司 贵州省农村信用社联社企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2505 泰康资产管理股份有限公司 国家电力投资集团企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2506 泰康资产管理有限公司 徐州矿业集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2507 泰康资产管理股份有限公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2508 泰康资产管理股份有限公司 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2509 泰康资产管理股份有限公司 山东航空集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2510 泰康资产管理有限公司 中国储备粮集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2511 泰康资产管理有限公司 泰康永泰(稳健增长组合)企业年金集合计划 1.40 4,300 有效报价

2512 泰康资产管理有限公司 国网冀北电力有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2513 泰康资产管理有限公司 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2514 泰康资产管理有限公司 泰康资产-主动配置型投资产品 1.40 4,300 有效报价

2515 泰康资产管理股份有限公司 湖南农村信用社企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2516 泰康资产管理有限公司 国网江西省电力有限公司县供电分公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2517 泰康资产管理有限公司 中国航天科工集团企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2518 泰康资产管理有限公司 深圳市地铁集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2519 泰康资产管理有限公司 中国南方电网有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2520 泰康资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2521 泰康资产管理有限公司 国网福建电力有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2522 泰康资产管理有限公司 中粮集团企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2523 泰康资产管理有限公司 北京银行股份有限公司 企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2524 泰康资产管理有限公司 中铁昆明局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2525 泰康资产管理有限公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2526 泰康资产管理有限公司 泰康资产稳定增值混合型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2527 泰康资产管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2528 泰康资产管理股份有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2529 泰康资产管理股份有限公司 中国银联股份有限公司 企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2530 泰康资产管理股份有限公司 四川省农村信用社联社企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2531 泰康资产管理股份有限公司 国家开发投资集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2532 泰康资产管理有限公司 山东电力集团有限公司(计划A)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2533 泰康资产管理股份有限公司 山西省电力公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2534 泰康资产管理有限公司 长江勘测规划设计院企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2535 泰康资产管理有限公司 东风汽车集团股份有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2536 泰康资产管理有限公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2537 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 优势精选资管产品 1.40 4,300 有效报价

2538 泰康资产管理有限公司 江西省农村信用合作社企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2539 泰康资产管理有限公司 泰康资产优先成长股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2540 泰康资产管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2541 泰康资产管理有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2542 泰康资产管理股份有限公司 神华集团股份有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2543 泰康资产管理有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2544 泰康资产管理有限公司 泰康资产丰益混合型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2545 泰康资产管理有限公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2546 泰康资产管理股份有限公司 联想集团企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2547 泰康资产管理有限公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2548 泰康资产管理有限公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2549 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 多利增强型资管产品 1.40 4,300 有效报价

2550 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个人万能产品(D) 1.40 4,300 有效报价

2551 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 短期债券收益类资产管理产品 1.40 4,300 有效报价

2552 泰康资产管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2553 泰康资产管理有限公司 国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2554 泰康资产管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2555 泰康资产管理股份有限公司 国家开发银行企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2556 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 短债盈余2号资管产品 1.40 4,300 有效报价

2557 泰康资产管理有限公司 中国船舶集团企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2558 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 稳泰价值1号资管产品 1.40 4,300 有效报价

2559 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 稳泰价值2号资管产品 1.40 4,300 有效报价

2560 泰康资产管理有限公司 泰康资产丰益股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2561 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 稳泰价值3号资管产品 1.40 4,300 有效报价

2562 泰康资产管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2563 泰康资产管理有限公司 中铁七局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2564 泰康资产管理有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2565 泰康资产管理有限公司 国网北京市电力公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2566 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 主题精选资管产品 1.40 4,300 有效报价

2567 泰康资产管理有限公司 泰康新收益灵活配置混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2568 泰康资产管理有限公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2569 泰康资产管理有限公司 中铁济南局集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2570 泰康资产管理有限公司 泰康新机会灵活配置混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2571 泰康资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2572 泰康资产管理有限公司 泰康安泰回报混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2573 泰康资产管理有限公司 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2574 泰康资产管理有限公司 泰康资产丰盈阿尔法股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2575 泰康资产管理有限公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2576 泰康资产管理有限公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2577 泰康资产管理有限公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2578 泰康资产管理有限公司 中国农业银行退休福利负债专户 1.40 4,300 有效报价

2579 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 短债盈余21号资管产品 1.40 4,300 有效报价

2580 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 银泰12号 1.40 4,300 有效报价

2581 泰康资产管理有限公司 中国核工业集团公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2582 泰康资产管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2583 泰康资产管理有限公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2584 泰康资产管理有限公司 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2585 泰康资产管理有限公司 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2586 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 多因子增强策略资管产品 1.40 4,300 有效报价

2587 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 价值精选资管产品 1.40 4,300 有效报价

2588 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 稳健增值3号资管产品 1.40 4,300 有效报价

2589 泰康资产管理有限公司 泰康资产丰泽混合型养老产品 1.40 4,300 有效报价

2590 泰康资产管理有限公司山东省农村信用社联社企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2591 泰康资产管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2592 泰康资产管理有限公司 前海再保险股份有限公司 传统 1.40 4,300 有效报价

2593 泰康资产管理有限公司 基本养老保险基金307组合 1.40 4,300 有效报价

2594 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连行业配置投资账户 1.40 4,300 有效报价

2595 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 行业配置型资管产品 1.40 4,300 有效报价

2596 泰康资产管理有限公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2597 泰康资产管理股份有限公司 云南农村信用社企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2598 泰康资产管理有限公司 陕西延长石油(集团)股份有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2599 泰康资产管理有限公司 泰康资产增强收益2号混合型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2600 泰康资产管理有限公司 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2601 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 专属配置资产管理产品 1.40 4,300 有效报价

2602 泰康资产管理有限公司 泰康全林量化价值精选混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2603 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 MSCI中国国际指数资产管理产品 1.40 4,300 有效报价

2604 泰康资产管理有限公司 泰康资产多元价值股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2605 泰康资产管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 1.40 4,300 有效报价

2606 泰康资产管理有限公司 泰康资产丰达股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2607 泰康资产管理有限公司 泰康资产丰盈股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2608 泰康资产管理有限公司 泰康资产红利成长股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2609 泰康资产管理有限公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2610 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连安盈收益投资账户 1.40 4,300 有效报价

2611 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连多策略优先投资账户 1.40 4,300 有效报价

2612 泰康资产管理有限公司 泰康人寿保险股份有限公司 投连沪港深精选投资账户 1.40 4,300 有效报价

2613 泰康资产管理有限公司 泰康平衡优选混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2614 泰康资产管理有限公司 泰康瑞利量化多策略混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2615 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 优势制造业资管产品 1.40 4,300 有效报价

2616 泰康资产管理股份有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2617 泰康资产管理有限公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2618 泰康资产管理有限公司 泰康资产丰利股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2619 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 短债盈亏39号资管产品 1.40 4,300 有效报价

2620 泰康资产管理有限公司 泰康惠选粤泰个人养老保障管理产品资产委托账户 1.40 4,300 有效报价

2621 泰康资产管理有限公司 泰康益年混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2622 泰康资产管理有限公司 泰康之星3号资产管理计划 1.40 4,300 有效报价

2623 泰康资产管理有限公司 基本养老保险基金1204组合 1.40 4,300 有效报价

2624 泰康资产管理有限公司 泰康宏实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2625 泰康资产管理有限公司 泰康益祥混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2626 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 周期精选资管产品 1.40 4,300 有效报价

2627 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 沪港深精选资产管理产品 1.40 4,300 有效报价

2628 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 量化精选资管产品 1.40 4,300 有效报价

2629 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 多因子优化资产管理产品 1.40 4,300 有效报价

2630 泰康资产管理股份有限公司山东省(4号)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2631 泰康资产管理股份有限公司山东省(6号)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2632 泰康资产管理有限公司 华润(集团)股份有限公司 企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2633 泰康资产管理有限公司 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2634 泰康资产管理有限公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2635 泰康资产管理有限公司 建信养老2号集合养老金保障管理产品 1.40 4,300 有效报价

2636 泰康资产管理有限公司 泰康资产灵活配置1号混合型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2637 泰康资产管理有限公司 北京(1号)职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2638 泰康资产管理股份有限公司 北京(3号)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2639 泰康资产管理股份有限公司 北京(7号)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2640 泰康资产管理股份有限公司湖北省(3号)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2641 泰康资产管理有限公司 国网江西省电力有限公司所属单位企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2642 泰康资产管理有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团股份有限公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2643 泰康资产管理有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2644 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 中证500量化增强型资产管理产品 1.40 4,300 有效报价

2645 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 量化增强型资产管理产品 1.40 4,300 有效报价

2646 泰康资产管理股份有限公司湖北省(2号)职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2647 泰康资产管理股份有限公司 新疆维吾尔自治区4号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2648 泰康资产管理股份有限公司 泰康资研精选股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2649 泰康资产管理股份有限公司 新疆维吾尔自治区2号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2650 泰康资产管理股份有限公司安徽省3号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2651 泰康资产管理股份有限公司安徽省6号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2652 泰康资产管理有限公司湖南省(1号)职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2653 泰康资产管理股份有限公司湖南省(4号)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2654 泰康资产管理股份有限公司湖南省(7号)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2655 泰康资产管理股份有限公司 江西省1号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2656 泰康资产管理股份有限公司 江西省4号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2657 泰康资产管理股份有限公司 陕西省(1号)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2658 泰康资产管理股份有限公司陕西省(4号)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2659 泰康资产管理股份有限公司 陕西省(3号)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2660 泰康资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(4号)职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2661 泰康资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(3号)职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2662 泰康资产管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(1号)职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2663 泰康资产管理股份有限公司安徽省1号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2664 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 价值优势资管产品 1.40 4,300 有效报价

2665 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 量化优先资产管理产品 1.40 4,300 有效报价

2666 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 量化积极型资产管理产品 1.40 4,300 有效报价

2667 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 量化资产管理产品 1.40 4,300 有效报价

2668 泰康资产管理有限公司江苏省4号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2669 泰康资产管理有限公司江苏省7号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2670 泰康资产管理股份有限公司上海8号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2671 泰康资产管理有限公司上海11号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2672 泰康资产管理股份有限公司 上海1号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2673 泰康资产管理有限公司江苏省11号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2674 泰康资产管理有限公司上海5号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2675 泰康资产管理股份有限公司上海7号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2676 泰康资产管理股份有限公司河南省3号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2677 泰康资产管理股份有限公司河南省4号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2678 泰康资产管理股份有限公司 辽宁省3号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2679 泰康资产管理有限公司辽宁省5号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2680 泰康资产管理股份有限公司 天津3号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2681 泰康资产管理有限公司天津4号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2682 泰康资产管理有限公司 天津5号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2683 泰康资产管理有限公司 基本养老保险基金 15041组合 1.40 4,300 有效报价

2684 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 伊泰1号资管产品 1.40 4,300 有效报价

2685 泰康资产管理有限公司 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2686 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 嘉泰瑞金资管产品 1.40 4,300 有效报价

2687 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 伊泰2号资管产品 1.40 4,300 有效报价

2688 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 伊泰7号资管产品 1.40 4,300 有效报价

2689 泰康资产管理有限公司 泰康兆泰尊享一年持有期混合型证券投资基金 1.40 4,300 有效报价

2690 泰康资产管理有限公司 泰康资产核心成长股票型养老金产品 1.40 4,300 有效报价

2691 泰康资产管理有限公司 泰康资产管理有限公司 优质精选资管产品 1.40 4,300 有效报价

2692 泰康资产管理有限公司福建省2号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2693 泰康资产管理有限公司福建省4号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2694 泰康资产管理有限公司福建省10号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2695 泰康资产管理股份有限公司广西壮族自治区4号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2696 泰康资产管理股份有限公司 广西壮族自治区6号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2697 泰康资产管理股份有限公司 山西省3号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2698 泰康资产管理有限公司河北省1号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2699 泰康资产管理有限公司河北省2号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2700 泰康资产管理有限公司河北省6号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2701 泰康资产管理股份有限公司 广西壮族自治区7号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2702 泰康资产管理股份有限公司 山西省6号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2703 泰康资产管理股份有限公司 四川1号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2704 泰康资产管理股份有限公司 四川省3号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2705 泰康资产管理股份有限公司四川省6号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2706 泰康资产管理有限公司重庆6号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2707 泰康资产管理有限公司 重庆4号职业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2708 泰康资产管理股份有限公司 重庆7号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2709 泰康资产管理股份有限公司 四川7号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2710 泰康资产管理股份有限公司 中国华电集团企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2711 泰康资产管理有限公司云南省6号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2712 泰康资产管理有限公司 国网江苏电力有限公司(国网A)企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2713 泰康资产管理有限公司云南省2号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2714 泰康资产管理有限公司云南省4号企业年金计划 1.40 4,300 有效报价

2715 Asset Co.,Ltd。 一年持有期混合证券投资基金1.40 4,300有效报价

2716 Asset Co.,Ltd。 Asset股利价值股权养老金产品1.40 4,300有效报价

2717 Asset Co.,Ltd。 Asset Yitai Yitai 5号资产管理产品1.40 4,300有效报价

2718 Asset Co.,Ltd。 Asset Yitai Yitai 10号资产管理产品1.40 4,300有效报价

2719 Asset Co.,Ltd。 Asset多因素增强2号资产管理产品1.40 4,300有效报价

2720 Asset Co.,Ltd。 Asset多因素增强3号资产管理产品1.40 4,300有效报价

2721 Asset Co.,Ltd。 Asset Yitai Yitai 12号资产管理产品1.40 4,300有效报价

2722 Asset Co.,Ltd。 Asset Yitai Yitai 11号资产管理产品1.40 4,300有效报价

2723 Asset Co.,Ltd.国家电网新疆电力公司有限公司

2724 Asset Co.,Ltd。Hebei农村信用合作社企业年金计划1.40 4,300有效报价

2725 Asset Co.,Ltd。 Bank Co.,Ltd。企业年金计划1.40 4,300有效报价

2726 Asset Co.,Ltd。中国商人集团有限公司。企业年金计划1.40 4,300有效报价

2727 Asset Co.,Ltd。中国Cinda Asset Co.,Ltd。企业年金计划1.40 4,300有效报价

2728 Asset Co.,Ltd。 No. 3单组退休金管理产品1.40 4,300有效报价

2729 Asset Co.,Ltd。 Blue Chip 一年持有期股票证券投资基金1.40 4,300有效报价

2730 Asset Co.,Ltd。 Asset Yitai Yitai No.17资产管理产品1.40 4,300有效报价

2731 Asset Co.,Ltd。 Asset No.1 Fof 产品1.40 4,300有效报价

2732 Asset Co.,Ltd。 Asset No. 2 Fof养老金产品1.40 4,300有效报价

2733 Asset Co.,Ltd。 Fund 1.40 4,300有效报价

2734 Asset Co.,Ltd。 创新一年定期开放混合证券投资基金1.40 4,300有效报价

2735 Asset Co.,Ltd。 Asset Co.,Ltd。质量资产管理产品1.40 4,300有效报价

2736 Asset Co.,Ltd。 CSI 500 交易开放式指数证券投资基金1.40 4,300有效报价

2737 Asset Co.,Ltd。广东省1号职业年金计划1.40 4,300有效报价

2738 Asset Co.,Ltd。,广东省3号专业月度计划1.40 4,300有效报价

2739 Asset Co.,Ltd。广东省职业年度计划1.40 4,300有效优惠

2740 Asset Co.,Ltd。广东武术年年度计划1.40 4,300有效优惠

2741 Asset Co.,Ltd。广东省级职业年度计划1.40 4,300有效要约

2742 Asset Co.,Ltd。广东省挑选了职业年金计划1.40 4,300有效要约

2743 Asset Co.,Ltd。 Yitai No. 18 Asset 产品1.40 4,300有效优惠

2744 Asset Co.,Ltd。 Yitai No.20资产管理产品1.40 4,300有效报价

2745 Asset Co.,Ltd. Co.,Ltd. Power 1.40 4,300有效要约

2746张舒恩·宗舒恩1.40 4,300有效优惠

2747 Zhao ji Zhao ji 1.40 4,300有效优惠

2748 Yuan Yuan 1.40 4,300有效要约

2749 Wang Jin Wang Jin 1.40 4,300有效优惠

2750 Ruian州立资产投资集团有限公司Ruian州立资产投资集团有限公司1.40 4,300有效要约

2751 Group Co.,Ltd。 Group Co.,Ltd。1.40 4,300有效优惠

2752 Yao Yao 1.40 4,300有效优惠

2753 WU Wu 1.40 4,300有效优惠

2754 Zhang Zhang 1.40 4,300有效优惠

2755 li li 1.40 4,300有效优惠

2756他在 1.40 4,300有效优惠

2757张 Zhang 1.40 4,300有效优惠

2758 Chen Jiaqi Chen Jiaqi 1.40 4,300有效优惠

2759 电信行业有限公司, 电信行业有限公司,1.40 4,300有效优惠

2760 Zhao Zhao 1.40 4,300有效优惠

2761 Xue Xue 1.40 4,300有效优惠

2762 Wang Wang 1.40 4,300有效优惠

2763 Bao Bao 1.40 4,300有效优惠

2764 Zheng Zheng 1.40 4,300有效优惠

2765 Wang Wang 1.40 4,300有效优惠

2766 Xiang 1.40 4,300有效优惠

2767北京房地产公司有限公司

2768周和周周1.40 4,300有效优惠

2769 Wang Meiyu Wang Meiyu 1.40 4,300有效优惠

2770 lu nan lu nan 1.40 4,300有效优惠

2771 Co.,Ltd。

2772 WU Wu 1.40 4,300有效优惠

2773 Lei Dao 1.40 4,300有效优惠

2774 宗申股票投资有限公司, Co.,Ltd。1.40 1,500有效要约

2775 Sun Sun 1.40 4,300有效优惠

2776 Chen Chen 1.40 4,300有效优惠

2777 Co.,Ltd。 Co.,Ltd。1.40 4,300有效报价

2778 Zhang Zhang 1.40 4,300有效优惠

2779 Mai Mai 1.40 4,300有效优惠

2780 Shi Shi 1.40 4,300有效优惠

2781深圳投资管理有限公司。 私募股权投资基金1.40 4,300有效要约

